Прайс на основные работы и ТО
| Ford | Mazda | KIA | Volvo | ||||||||
| Focus | Fusion | Mondeo | Mazda 3 | Mazda 6 | Ceed | Cerato | S40 | S60 | S80 | XC90 | |
| Замена масла в ДВС | 550р. | 550р. | 675р. | 550р. | 675р. | 550р. | 550р. | 550р. | 675р. | 675р. | 675р. |
| Замена возд. ф-ра | 330р. | 330р. | 400р. | 330р. | 405р. | 330р. | 330р. | 330р. | 405р. | 405р. | 540р. |
| Замена ф-ра салона | 770р. | 770р. | 945р. | 1100р. | 540р. | 330р. | 330р. | 540р. | 540р. | 675р. | 675р. |
| Замена топл. ф-ра | 550р. | 550р. | 810р. | 550р. | 550р. | ||||||
| Замена свечей зажиг. | 660р. | 660р. | 810р. | 660р. | 810р. | 660р. | 660р. | 660р. | 810р. | 810р. | 1000р. |
| Замена масла МКПП | 550р. | 550р. | 810р. | 550р. | 810р. | 550р. | 550р. | 550р. | 810р. | ||
| Замена масла АККП | 1650р. | 900р. | 1350р. | 1650р. | 1650р. | 1100р. | 1100р. | 1650р. | 1650р. | 1650р. | 1650р. |
| Замена передних колодок | 770р. | 770р. | 810р. | 770р. | 810р. | 770р. | 770р. | 810р. | 810р. | 810р. | 810р. |
| Замена задних колодок | 880р. | 1320р. | 945р. | 880р. | 945р. | 880р. | 880р. | 880р. | 945р. | 945р. | 1080р. |
| Замена подш. ступицы пер. | 1980р. | 1980р. | 2200р. | 2200р. | 2200р. | 1980р. | 1980р. | 2200р. | 2200р. | 2500р. | 2500р. |
| Замена подш. ступицы задн. | 1650р. | 1650р. | 2500р. | 1650р. | 1800р. | 1650р. | 1800р. | 1800р. | 1800р. | 1800р. | 2500р. |
| Замена ремня ГРМ | 5500р. | 5500р. | 6750р. | 5500р. | 5500р. | 5500р. | 5500р. | 6750р. | 6750р. | ||
| Замена приводного ремня | 1100р. | 1100р. | 1350р. | 1100р. | 1100р. | 810р. | 950р. | 1100р. | 1100р. | 1350р. | 1350р. |
| Замена сцепления | 5500р. | 5500р. | 6500р. | 5500р. | 6500р. | 5500р. | 5500р. | 5500р. | |||
| Замена антифриза | 880р. | 880р. | 945р. | 880р. | 945р. | 880р. | 880р. | 880р. | 1100р. | 1100р. | 1100р. |
| Замена тормозной жид-ти | 1100р. | 1100р. | 1350р. | 1100р. | 1350р. | 1100р. | 1100р. | 1100р. | 1100р. | 1350р. | 1350р. |
| Замена сайленблока заднего рычага | 2500р. | 2500р. | |||||||||
| Замена шаровой опоры | 1650р. | 1650р. | 2050р. | 1650р. | |||||||
| Замена рулевой тяги | 800р. | 700р. | 945р. | 800р. | 1100р. | 600р. | 800р. | 800р. | 800р. | 1100р. | 1100р. |
| Замена радиатора охлаждения | 2500р. | 1980р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 1650р. | 1650р. | 2500р. | 2500р. | 3500р. | 3500р. |
| Заправка кондиционера | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. | 2000р. |
| Сход-развал одна ось | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. | 1500р. |
| Сход-развал две оси | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. | 2500р. |





